71800ACD/HCP4軸承
71800ACD/HCP4軸承(內(nèi)徑:10 外徑:19厚度:5的角接觸球軸承),71800ACD/HCP4軸承是蘇州凱諾永晟提供的SKF品牌軸承,
此外我公司還為您推薦各種國(guó)產(chǎn)、其他進(jìn)口品牌替換71800ACD/HCP4軸承。公司承載著“以質(zhì)量為本,服務(wù)為路線(xiàn)”的道路深得各機(jī)械行業(yè)公司的信任!
更多高轉(zhuǎn)速、高載荷等適用于極限環(huán)境的軸承庫(kù)存現(xiàn)貨,請(qǐng)致電“0512-57922999”咨詢(xún)!
| 角接觸球軸承, 精密, ACD, contact angle 25°, hybrid, super-precision | |||||||||||
| 公差 , see also text / text 718 (SEA) series | |||||||||||
| 預(yù)壓, see specific product, see also text, unmounted, and text, mounted / text 718 (SEA) series | |||||||||||
| Recommended fits, shafts, housings | |||||||||||
| 軸和軸承座公差 | |||||||||||
|
|
|||||||||||
| 主要數(shù)據(jù)尺寸 | 基本負(fù)荷額定值 | 疲勞負(fù)荷限值 | 可達(dá)到的速度 | 體積 | 型號(hào) | ||||||
| 動(dòng)態(tài) | 靜態(tài) | 當(dāng)潤(rùn)滑與 | SKF | SNFA | |||||||
| 油脂 | 滴油潤(rùn)滑 | Listing of both SKF and SNFA designations means that | |||||||||
| d | D | B | C | C0 | Pu | ||||||
|
|
|||||||||||
| mm | kN | kN | r/min | kg | - | ||||||
|
|
|||||||||||
| 10 | 19 | 5 | 1,78 | 0,93 | 0,04 | 85000 | 130000 | 0,005 | 71800 ACD/HCP4 | SEA10 /NS 7CE3 | |
此軸承 樣本圖紙
同品牌推薦
軸承廣泛應(yīng)用于:滾齒機(jī) 耐磨泵 建筑材料 臺(tái)車(chē)爐 貼標(biāo)機(jī)械 圓鋸床 自動(dòng)泵 機(jī)床減震裝置 裝訂機(jī) 焊錫機(jī) 加熱器 制鞋機(jī)械 食品藥品包裝機(jī) 叉車(chē) 機(jī)械通風(fēng)冷卻塔 等領(lǐng)域。
