BS2-2313-2CS/VT143軸承
BS2-2313-2CS/VT143軸承(內(nèi)徑:65 外徑:140厚度:53的球面滾子軸承),BS2-2313-2CS/VT143軸承是蘇州凱諾永晟提供的SKF品牌軸承,
此外我公司還為您推薦各種國產(chǎn)、其他進口品牌替換BS2-2313-2CS/VT143軸承。公司承載著“以質(zhì)量為本,服務為路線”的道路深得各機械行業(yè)公司的信任!
更多高轉(zhuǎn)速、高載荷等適用于極限環(huán)境的軸承庫存現(xiàn)貨,請致電“0512-57922999”咨詢!
| 球面滾子軸承, 圓柱和圓錐孔, 圓柱型內(nèi)孔, 兩面密封件 | ||||||||||
| 公差 , 參見文字 | ||||||||||
| 徑向內(nèi)部間隙, 圓柱型內(nèi)孔 , 圓錐型內(nèi)孔, 無密封件 , 參見文字 | ||||||||||
| 推薦配合 | ||||||||||
| 軸和軸承座公差 | ||||||||||
|
|
||||||||||
| 主要數(shù)據(jù)尺寸 | 基本負荷額定值 | 疲勞負荷限值 | 額定速度 | 體積 | 型號 | |||||
| 動態(tài) | 靜態(tài) | 參照速度 | 限制速度 | |||||||
| d | D | B | C | C0 | Pu | * - SKF Explorer 軸承 | ||||
|
|
||||||||||
| mm | kN | kN | r/min | kg | - | |||||
|
|
||||||||||
| 65 | 140 | 53 | 340 | 360 | 38 | - | 1000 | 4,15 | BS2-2313-2CS/VT143 * | |
此軸承 樣本圖紙
同品牌推薦
軸承廣泛應用于:時效爐 拆焊臺 隔膜泵 灌裝機械 彩印機 塑料壓延機 旋振篩 硫化機 熱收縮包裝機 冷凍食品加工設備 其他石油設備 通風機 搪瓷反應釜 分切機 力與變形檢測儀 等領域。
