C39/900KMB軸承
C39/900KMB軸承(內(nèi)徑:900 外徑:1180厚度:206的CARB圓環(huán)滾子軸承),C39/900KMB軸承是蘇州凱諾永晟提供的SKF品牌軸承,
此外我公司還為您推薦各種國產(chǎn)、其他進口品牌替換C39/900KMB軸承。公司承載著“以質(zhì)量為本,服務(wù)為路線”的道路深得各機械行業(yè)公司的信任!
更多高轉(zhuǎn)速、高載荷等適用于極限環(huán)境的軸承庫存現(xiàn)貨,請致電“0512-57922999”咨詢!
| CARB圓環(huán)滾子軸承, 圓柱和圓錐孔, 圓錐型內(nèi)孔, 與保持架 | |||||||||||
| 公差 , 參見文字 | |||||||||||
| 徑向內(nèi)部游隙 , 參見文字 | |||||||||||
| 推薦配合 | |||||||||||
| 軸和軸承座公差 | |||||||||||
|
|
|||||||||||
| 主要數(shù)據(jù)尺寸 | 基本負荷額定值 | 疲勞負荷限值 | 額定速度 | 體積 | 型號 | ||||||
| 動態(tài) | 靜態(tài) | 參照速度 | 限制速度 | ||||||||
| d | D | B | C | C0 | Pu | * - SKF Explorer 軸承 | **-請查實能否供貨 | ||||
|
|
|||||||||||
| mm | kN | kN | r/min | kg | - | ||||||
|
|
|||||||||||
| 900 | 1180 | 206 | 8150 | 18000 | 1060 | 340 | 450 | 580 | C 39/900 KMB * | ** | |
此軸承 樣本圖紙
同品牌推薦
軸承廣泛應(yīng)用于:發(fā)泡設(shè)備 鋼筋拉絲機 燃氣爐 等離子焊機 同軸減速機 鑿巖機 凹版印刷機 多級減速機 裁斷機 耐腐蝕泵 制袋機 橡膠機械 陶瓷切割機 砂磨機 冷鐓機 等領(lǐng)域。
