NNU41/710K30M/W33軸承
NNU41/710K30M/W33軸承(內(nèi)徑:710 外徑:1150厚度:438的圓柱滾子軸承),NNU41/710K30M/W33軸承是蘇州凱諾永晟提供的SKF品牌軸承,
此外我公司還為您推薦各種國產(chǎn)、其他進口品牌替換NNU41/710K30M/W33軸承。公司承載著“以質(zhì)量為本,服務為路線”的道路深得各機械行業(yè)公司的信任!
更多高轉(zhuǎn)速、高載荷等適用于極限環(huán)境的軸承庫存現(xiàn)貨,請致電“0512-57922999”咨詢!
| 圓柱滾子軸承, 雙列, NNU K, 圓錐型內(nèi)孔 | |||||||||||
| 公差 , 參見文字 | |||||||||||
| 徑向內(nèi)部間隙, 圓柱型內(nèi)孔 , 圓錐型內(nèi)孔, 無密封件 , 參見文字 | |||||||||||
| 推薦配合 | |||||||||||
| 軸和軸承座公差 | |||||||||||
|
|
|||||||||||
| 主要數(shù)據(jù)尺寸 | 基本負荷額定值 | 疲勞負荷限值 | 額定速度 | 體積 | 型號 | ||||||
| 動態(tài) | 靜態(tài) | 參照速度 | 限制速度 | ||||||||
| d | D | B | C | C | C0 | Pu | |||||
|
|
|||||||||||
| mm | kN | kN | r/min | kg | - | ||||||
|
|
|||||||||||
| 710 | 1150 | 438 | 438 | 13400 | 28500 | 1900 | 380 | 500 | 1790 | NNU 41/710 K30M/W33 | |
此軸承 樣本圖紙
同品牌推薦
軸承廣泛應用于:玻璃磨邊機 冷水機 剝線機 玻璃反應釜 電解槽 軍工 壓片機 雕刻機 制版機 不銹鋼反應釜 修鞋設備 插件機 拆焊臺 耐磨試驗機 分切機 等領域。
