NKX10TN軸承
NKX10TN軸承(內(nèi)徑:10 外徑:19厚度:23的組合式滾針軸承),NKX10TN軸承是蘇州凱諾永晟提供的SKF品牌軸承,
此外我公司還為您推薦各種國(guó)產(chǎn)、其他進(jìn)口品牌替換NKX10TN軸承。公司承載著“以質(zhì)量為本,服務(wù)為路線”的道路深得各機(jī)械行業(yè)公司的信任!
更多高轉(zhuǎn)速、高載荷等適用于極限環(huán)境的軸承庫存現(xiàn)貨,請(qǐng)致電“0512-57922999”咨詢!
| 組合式滾針軸承, 滾針/推力球軸承 | ||||||||||||||
| 公差 , 參見文字 | ||||||||||||||
| 徑向內(nèi)部游隙 , 參見文字 | ||||||||||||||
| 推薦配合 | ||||||||||||||
| 軸和軸承座公差 | ||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| 主要數(shù)據(jù)尺寸 | 基本負(fù)荷額定值 | 疲勞負(fù)荷限值 | 最小負(fù)荷系數(shù) | 額定速度 | 體積 | 型號(hào) | ||||||||
| 徑向 | 軸向 | 參照速度 | 限制速度 | |||||||||||
| 動(dòng)態(tài) | 靜態(tài) | 動(dòng)態(tài) | 靜態(tài) | 徑向 | 軸向 | |||||||||
| Fw | D | C | C | C0 | C | C0 | Pu | Pu | A | |||||
|
|
||||||||||||||
| mm | kN | kN | - | r/min | kg | - | ||||||||
|
|
||||||||||||||
| 10 | 19 | 23 | 5,94 | 8 | 9,95 | 15,3 | 0,9 | 0,56 | 0,0012 | 9500 | 13000 | 0,034 | NKX 10 TN | |
此軸承 樣本圖紙
同品牌推薦
軸承廣泛應(yīng)用于:機(jī)床主軸 風(fēng)冷式冷凍機(jī) 化工成套設(shè)備 打孔機(jī) 彎曲試驗(yàn)機(jī) 交流焊機(jī) 休閑食品加工設(shè)備 水轉(zhuǎn)印設(shè)備 機(jī)械通風(fēng)冷卻塔 雕刻機(jī) 靜電發(fā)生設(shè)備 強(qiáng)度試驗(yàn)機(jī) 耐磨試驗(yàn)機(jī) 建筑材料 針織機(jī)械 等領(lǐng)域。
